Presse plieuse motorisée robuste pour des épaisseurs de tôle jusqu'à 8 mm.
Avantages:
Modèle SH:
Modèle DUO:
Répartition des segments:
MSBM 2020-80 PRO SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500
MSBM 2520-70 PRO SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500
MSBM 3020-60 PRO SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500-500
MSBM 4020-40 PRO SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500-500-500-500
MSBM 4520-30 PRO SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500-500-500-500-500
MSBM 5020-20 PRO SH: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500-500-500-500-500-500
Astuce: Max. épaisseur de tôle de matériau avec résistance à la traction 400N/mm², capacité de pliage en acier inoxydable: facteur 0.75, capacité de pliage Alu: facteur 1.2.
 
                                                                                                                                                                                                                                    
                                                    
                            
                        
                        
                    | N° de cde | 
|---|
| 
                                713779414
                             | 
| 
                                713779400
                             | 
| 
                                713779424
                             | 
| 
                                713779421
                             | 
| 
                                713779422
                             | 
| 
                                713779425
                             | 
| 
                                713779404
                             | 
| 
                                713779413
                             | 
| 
                                713779420
                             | 
| 
                                713779423
                             | 
| 
                                713779412
                             | 
| 
                                713779415
                             | 
| 
                                713779405
                             | 
| 
                                713779410
                             | 
| 
                                713779402
                             | 
| 
                                713779411
                             | 
| 
                                713779403
                             | 
| 
                                713779401
                             | 
| N° orig. | Modèle | Largeur de travail | Épaisseur max. de la tôle en acier | Passage | Puissance du pliage | Puissance du tablier | Tension | Poids | Dimensions (L x l x h) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kW | kW | V | kg | mm | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8.980,00 | 8.980x5.980x1.500 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5.380,00 | 5.380x3.480x1.500 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8.980,00 | 8.980x5.980x1.500 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5.900,00 | 5.900x3.970x1.500 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 6.550,00 | 6.550x4.470x1.500 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9.840,00 | 9.840x6.480x1.500 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8.980,00 | 8.980x5.980x1.500 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8.130,00 | 8.130x5.480x1.500 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5.380,00 | 5.380x3.480x1.500 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8.130,00 | 8.130x5.480x1.500 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 6.550,00 | 6.550x4.470x1.500 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9.840,00 | 9.840x6.480x1.500 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9.840,00 | 9.840x6.480x1.500 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5.380,00 | 5.380x3.480x1.500 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 6.550,00 | 6.550x4.470x1.500 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5.900,00 | 5.900x3.970x1.500 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 8.130,00 | 8.130x5.480x1.500 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5.900,00 | 3.970x1.500x1.750 | 
 pas en stock
 pas en stock stock limité
 stock limité en stock
 en stock