Jeu de poinçon et matrice carré.
Avantages:
Convient pour:
 
                                                                                                                                                                                                                                    
                                                    
                            
                        
                        
                    | N° de cde | 
|---|
| 
                                731051164
                             | 
| 
                                731051099
                             | 
| 
                                731051085
                             | 
| 
                                731051168
                             | 
| 
                                731051092
                             | 
| 
                                731051169
                             | 
| 
                                731051160
                             | 
| 
                                731051095
                             | 
| N° orig. | Carré | Poids | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | kg | |||
| 
 | 
 | 0,15 | ||
| 
 | 
 | 0,15 | ||
| 
 | 
 | 0,15 | ||
| 
 | 
 | 0,15 | ||
| 
 | 
 | 0,15 | ||
| 
 | 
 | 0,15 | ||
| 
 | 
 | 0,15 | ||
| 
 | 
 | 0,15 | 
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 63,90 |   | ||
| 63,90 |   | ||
| 63,90 |   | ||
| 63,90 |   | ||
| 63,90 |   | ||
| 63,90 |   | ||
| 63,90 |   | ||
| 63,90 |   | ||
 pas en stock
 pas en stock stock limité
 stock limité en stock
 en stock