Rouleuse à 3 rouleaux motorisée avec rouleaux asymétriques.
Atouts:
Convient pour:
Sécurités:
Conseil: Rouleaux durcis et accessoires pour rouler conique sur demande.
Les rouleaux asymétriques facilitent le prépliage, méthode utilisée pour plier d'abord le bord droit des tôles.
 
                                                                                                                                                                                                                                    
                                                    
                            
                        
                        
                    | N° de cde | 
|---|
| 
                                800210117
                             | 
| 
                                800210119
                             | 
| 
                                800210122
                             | 
| 
                                800210124
                             | 
| 
                                800210126
                             | 
| 
                                800210128
                             | 
| 
                                800210130
                             | 
| 
                                800210132
                             | 
| 
                                800210134
                             | 
| 
                                800210136
                             | 
| 
                                800210138
                             | 
| 
                                800210140
                             | 
| 
                                800210142
                             | 
| 
                                800210144
                             | 
| 
                                800210146
                             | 
| 
                                800210148
                             | 
| 
                                800210150
                             | 
| 
                                800210152
                             | 
| 
                                800210154
                             | 
| 
                                800210156
                             | 
| 
                                800210158
                             | 
| 
                                800210160
                             | 
| 
                                800210162
                             | 
| 
                                800210164
                             | 
| 
                                800210166
                             | 
| 
                                800210168
                             | 
| 
                                800210170
                             | 
| 
                                800210172
                             | 
| 
                                800210174
                             | 
| 
                                800210176
                             | 
| 
                                800210178
                             | 
| N° orig. | Longueur de travail | Épaisseur maximale de tôle (400 N/mm²) | Puissance | Poids | Dimensions (L x l x h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kW | kg | mm | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 400,00 | 1.800x700x1.150 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 440,00 | 1.800x700x1.150 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 700,00 | 2.000x750x1.200 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 745,00 | 2.000x750x1.200 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 960,00 | 2.050x850x1.250 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1.015,00 | 2.050x850x1.250 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 440,00 | 2.050x700x1.150 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 725,00 | 2.250x750x1.200 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 770,00 | 2.250x750x1.200 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 825,00 | 2.250x750x1.200 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1.055,00 | 2.300x850x1.250 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1.120,00 | 2.300x850x1.250 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 480,00 | 2.300x700x1.150 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 530,00 | 2.300x700x1.150 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 785,00 | 2.500x750x1.200 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 840,00 | 2.500x750x1.200 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 905,00 | 2.500x750x1.200 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1.140,00 | 2.600x850x1.250 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1.220,00 | 2.600x850x1.250 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 560,00 | 2.800x700x1.150 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 625,00 | 2.800x700x1.150 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 905,00 | 3.000x750x1.200 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 975,00 | 3.000x750x1.200 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1.060,00 | 3.000x750x1.200 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1.320,00 | 3.000x850x1.250 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1.425,00 | 3.000x850x1.250 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1.025,00 | 3.500x750x1.200 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1.110,00 | 3.500x750x1.200 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1.225,00 | 3.500x750x1.200 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1.500,00 | 3.550x850x1.250 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1.630,00 | 3.550x850x1.250 | 
 pas en stock
 pas en stock stock limité
 stock limité en stock
 en stock