 
            
                            Jeu de 3 galets optionnels pour cintrer les profilés PRM31F.
Convient pour:
Avantages:
Les dimensions que vous cherchez ne s'y trouvent pas ?
Conseil: Tenez compte du fait que chaque diamètre de tuyaux nécessite un autre jeu de galets.
 
                                                                                                                                                                                                                                    
                                                    
                            | N° de cde | 
|---|
| 
                                790611135
                             | 
| 
                                790611172
                             | 
| 
                                790611213
                             | 
| 
                                790611269
                             | 
| 
                                790611337
                             | 
| 
                                790611424
                             | 
| 
                                790611483
                             | 
| 
                                790612102
                             | 
| 
                                790612135
                             | 
| 
                                790612172
                             | 
| 
                                790612213
                             | 
| 
                                790612269
                             | 
| 
                                790612337
                             | 
| 
                                790612510
                             | 
| 
                                790612424
                             | 
| 
                                790612483
                             | 
| N° orig. | Qualité | Tube | Ep.paroi | Poids | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 20,00 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 20,00 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 20,00 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 20,00 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 20,00 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 20,00 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 20,00 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 20,00 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 20,00 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 20,00 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 20,00 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 20,00 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 20,00 | ||||
| 
 | 
 | 
 |  | 20,00 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 20,00 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 20,00 | 
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 390,00 |   | ||
| 390,00 |   | ||
| 390,00 |   | ||
| 390,00 |   | ||
| 390,00 |   | ||
| 410,00 |   | ||
| 390,00 |   | ||
| 439,00 |   | ||
| 390,00 |   | ||
| 439,00 |   | ||
| 390,00 |   | ||
| 390,00 |   | ||
| 390,00 |   | ||
| 390,00 |   | ||
| 390,00 |   | ||
| 390,00 |   | ||
 pas en stock
 pas en stock stock limité
 stock limité en stock
 en stock