Lames de scie.
Caractéristiques:
ACHIEVER bi-métal:
| N° de cde |
|---|
|
790008501
|
|
790008502
|
|
790008503
|
|
790008504
|
|
790008500
|
|
790008509
|
|
790008508
|
|
790008507
|
|
790008506
|
|
790008514
|
|
790008513
|
|
790008512
|
|
790008511
|
|
790008520
|
|
790008519
|
|
790008518
|
|
790008517
|
|
790008524
|
|
790008523
|
|
790008522
|
|
790008521
|
|
790008528
|
|
790008527
|
|
790008526
|
|
790008525
|
|
790008532
|
|
790008531
|
|
790008530
|
|
790008529
|
|
790008537
|
|
790008536
|
|
790008535
|
|
790008534
|
|
790008547
|
|
790008546
|
|
790008545
|
|
790008544
|
|
790008554
|
|
790008553
|
|
790008552
|
|
790008562
|
|
790008561
|
|
790008560
|
|
790008559
|
|
790008583
|
|
790008582
|
|
790008581
|
|
790008595
|
|
790008594
|
|
790008593
|
|
790023120
|
|
N° orig. |
Longueur | Hauteur | Largeur | Denture |
Pour type |
Qt. de commande min. | Contenu de l’emballage (CE) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | Tpi | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
- | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
- | 1 |
pas en stock
stock limité
en stock