Colliers de serrage en acier inoxydable, type High Torque.
Convient pour:
Caractéristiques:
| N° de cde |
|---|
|
745742035
|
|
745742540
|
|
745742545
|
|
745743050
|
|
745744070
|
|
745746080
|
|
745747095
|
|
745740100
|
|
745740120
|
|
745740140
|
|
745740160
|
|
745740180
|
|
745740200
|
|
745740220
|
|
745740240
|
|
745740260
|
|
745740280
|
|
745740300
|
|
745740320
|
|
745740340
|
|
745740360
|
|
745740380
|
|
745740400
|
|
745740420
|
|
745740440
|
|
745740460
|
|
745740480
|
|
745740500
|
|
745740520
|
|
N° orig. |
Capacité |
Largeur bande |
Épaisseur bande |
Couple recommandé |
Couple maximum |
Dimensions (L x l x h) | Contenu de l’emballage (CE) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | Nm | Nm | mm | ||||||||
|
|
|
|
|
|
200x150x35 | 10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
200x260x40 | 10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
200x260x45 | 10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
200x260x50 | 10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
200x260x70 | 10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x80 | 10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x95 | 10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x100 | 10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x120 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x140 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x160 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x180 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x200 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x220 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x240 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x260 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x280 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x300 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x320 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x340 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x360 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x380 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x400 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x420 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x440 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x460 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x480 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x500 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x520 | 5 |
| Prix/CE | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 89,90 |
|
||
| 89,90 |
|
||
| 89,90 |
|
||
| 89,90 |
|
||
| 96,50 |
|
||
| 107,00 |
|
||
| 109,00 |
|
||
| 112,00 |
|
||
| 57,90 |
|
||
| 62,90 |
|
||
| 62,90 |
|
||
| 66,50 |
|
||
| 69,90 |
|
||
| 74,50 |
|
||
| 76,50 |
|
||
| 78,90 |
|
||
| 81,90 |
|
||
| 83,50 |
|
||
| 84,90 |
|
||
| 84,90 |
|
||
| 84,90 |
|
||
| 84,90 |
|
||
| 89,90 |
|
||
| 97,90 |
|
||
| 96,50 |
|
||
| 97,90 |
|
||
| 104,00 |
|
||
| 104,00 |
|
||
| 109,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock