Armoires à outils avec portes à 2 battants. Construction très stable et lourde conçue pour un usage intensif et industriel. Construction en acier 10/10mm recouvert de laque martelée.
- tiroirs 90% rétractables ayant une portée de 15kg
- tablettes réglables en hauteur par 25mm (portée 100kg)
- verrouillage central avec serrure à cylindre (+2 clés)
- tapis de protection synthétique
- portes avec coins arrondis
- avec pieds ou roulettes (2 fixes + 2 pivotantes, dont 1 avec frein)
N° de cde |
---|
761001260
|
761001261
|
761001262
|
761001263
|
761001265
|
761001266
|
761001267
|
761001268
|
761001269
|
761001270
|
761001272
|
761001273
|
N° orig. |
Description | Poids | Dimensions (L x l x h) | ||
---|---|---|---|---|---|
kg | mm | ||||
|
|
64,00 | 500x500x1.050 | ||
|
|
65,00 | 500x500x1.125 | ||
|
|
75,00 | 500x500x1.185 | ||
|
|
35,00 | 500x500x1.050 | ||
|
|
36,00 | 500x500x1.125 | ||
|
|
46,00 | 500x500x1.185 | ||
|
|
37,00 | 500x500x1.250 | ||
|
|
38,00 | 500x500x1.325 | ||
|
|
48,00 | 500x500x1.385 | ||
|
|
50,00 | 1.000x500x1.050 | ||
|
|
52,00 | 1.000x500x1.125 | ||
|
|
63,00 | 1.000x500x1.185 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
709,00 | |||
795,00 | |||
899,00 | |||
411,00 | |||
484,00 | |||
605,00 | |||
505,00 | |||
535,00 | |||
689,00 | |||
625,00 | |||
659,00 | |||
815,00 |