Établis industriels de capacité d'1 tonne.
Avantages:
Caractéristiques:
| N° de cde |
|---|
|
761001007
|
|
761001012
|
|
761001017
|
|
761001021
|
|
761001026
|
|
761001030
|
|
N° orig. |
Longueur plan de travail |
Largeur |
Hauteur de travail |
Plan de travail |
Poids | Dimensions (L x l x h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | mm | |||||||
|
|
|
|
|
135,00 | 1.800x623x880 | |||||
|
|
|
|
|
145,00 | 1.800x623x880 | |||||
|
|
|
|
|
135,00 | 1.800x623x880 | |||||
|
|
|
|
|
141,00 | 2.000x623x880 | |||||
|
|
|
|
|
153,00 | 2.000x623x880 | |||||
|
|
|
|
|
139,00 | 2.000x623x880 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 2 065,00 |
|
||
| 2 109,00 |
|
||
| 2 435,00 |
|
||
| 2 095,00 |
|
||
| 2 225,00 |
|
||
| 2 495,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock