Établis industriels d'une capacité d'une tonne.
Avantages:
Caractéristiques:
| N° de cde |
|---|
|
761000998
|
|
761001000
|
|
761001002
|
|
761001004
|
|
761001009
|
|
761001014
|
|
761001019
|
|
761001024
|
|
761001028
|
|
N° orig. |
Longueur plan de travail |
Largeur |
Hauteur de travail |
Plan de travail |
Poids | Dimensions (L x l x h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | mm | |||||||
|
|
|
|
|
102,00 | 1.500x623x880 | |||||
|
|
|
|
|
110,00 | 1.500x623x880 | |||||
|
|
|
|
|
105,00 | 1.500x623x880 | |||||
|
|
|
|
|
111,00 | 1.800x623x880 | |||||
|
|
|
|
|
121,00 | 1.800x623x880 | |||||
|
|
|
|
|
111,00 | 1.800x623x880 | |||||
|
|
|
|
|
117,00 | 2.000x623x880 | |||||
|
|
|
|
|
129,00 | 2.000x623x880 | |||||
|
|
|
|
|
115,00 | 2.000x623x880 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 1 675,00 |
|
||
| 1 719,00 |
|
||
| 2 005,00 |
|
||
| 1 799,00 |
|
||
| 1 759,00 |
|
||
| 2 085,00 |
|
||
| 1 829,00 |
|
||
| 1 805,00 |
|
||
| 2 149,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock