Enrouleurs industriels pivotants pour l'eau chaude 130°C jusqu'à une pression de 200 bars.
Modèles avec tambour en acier inoxydable.
Avantages :
Caractéristiques:
Livrés avec :
| N° de cde |
|---|
|
756211740
|
|
756211741
|
|
756211837
|
|
756211838
|
|
756211929
|
|
756211934
|
|
N° orig. |
Diamètre tuyau |
Longueur tuyau enrouleur |
Pression maximale |
Connection entrée |
Connection sortie |
Série |
Température maximale |
Controle de vitesse |
Pivotant |
Température de fonctionnement |
Poids | Dimensions (L x l x h) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pouce | m | bar | pouce | pouce | °C | °C | kg | mm | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,80 | 456x186x450 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19,70 | - | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24,50 | - | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26,20 | - | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39,50 | - | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 699,00 |
|
||
| 765,00 |
|
||
| 1 009,00 |
|
||
| 1 065,00 |
|
||
| 1 249,00 |
|
||
| 975,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock