Enrouleurs industriels pivotants pour l'eau chaude 80°C jusqu'à une pression de 100 bars.
Modèles avec tambour en acier inoxydable.
Avantages :
Caractéristiques:
Livrés avec :
| N° de cde |
|---|
|
756211695
|
|
756211696
|
|
756211738
|
|
756211739
|
|
756211747
|
|
756211836
|
|
756211927
|
|
756211932
|
|
756211933
|
|
N° orig. |
Pression maximale |
Connection entrée |
Connection sortie |
Série |
Température maximale |
Controle de vitesse |
Pivotant |
Diamètre tuyau |
Longueur tuyau enrouleur |
Poids | Dimensions (L x l x h) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | pouce | pouce | °C | pouce | m | kg | mm | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,50 | 410x186x410 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18,89 | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,40 | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33,00 | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39,50 | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 433,00 |
|
||
| 615,00 |
|
||
| 695,00 |
|
||
| 749,00 |
|
||
| 579,00 |
|
||
| 1 015,00 |
|
||
| 1 395,00 |
|
||
| 1 015,00 |
|
||
| 975,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock