Enrouleurs industriels pivotants pour l'eau chaude jusqu'à 100 bars.
Modèles avec tambour en acier.
Avantages :
Caractéristiques:
Livrés avec :
| N° de cde |
|---|
|
756211589
|
|
756211682
|
|
756211716
|
|
756211717
|
|
756211718
|
|
756211820
|
|
756211821
|
|
756211907
|
|
756211908
|
|
756211909
|
|
N° orig. |
Pression maximale |
Connection entrée |
Connection sortie |
Série |
Température maximale |
Controle de vitesse |
Pivotant |
Diamètre tuyau |
Longueur tuyau enrouleur |
Poids | Dimensions (L x l x h) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | pouce | pouce | °C | pouce | m | kg | mm | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,00 | 410x186x410 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17,95 | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,90 | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,00 | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27,00 | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37,25 | - | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69,00 | - |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 317,00 |
|
||
| 496,00 |
|
||
| 313,00 |
|
||
| 432,00 |
|
||
| 489,00 |
|
||
| 389,00 |
|
||
| 615,00 |
|
||
| 569,00 |
|
||
| 979,00 |
|
||
| 955,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock