Couvercle pour pompes à graisse pneumatiques.
Caractéristiques :
N° de cde |
---|
724563017
|
724563018
|
891600408
|
724563019
|
891600409
|
N° orig. |
Section |
Couvercle de la section ext |
Contenu du couvercle |
Poids | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | Kg | kg | |||||
|
|
|
|
1,50 | ||||
|
|
|
|
0,50 | ||||
|
|
|
|
0,50 | ||||
|
|
|
|
0,50 | ||||
|
|
|
|
0,50 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
41,90 | |||
45,90 | |||
51,90 | |||
56,50 | |||
59,90 |