Porte-embout.
Caractéristiques:
N° de cde |
---|
35630102
|
35810100
|
101670057
|
35810209
|
101670107
|
101670206
|
N° orig. |
Raccord |
Pour embouts |
Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|
pouce | kg | |||||
|
|
|
0,02 | |||
|
|
|
0,04 | |||
|
|
|
0,04 | |||
|
|
|
0,06 | |||
|
|
|
0,06 | |||
|
|
|
0,07 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
4,50 | |||
4,90 | |||
5,90 | |||
9,10 | |||
11,50 | |||
9,10 |