Douilles bougie 3/8" et 1/2" 6 pans.
Caractéristiques:
N° de cde |
---|
39820055
|
39820105
|
39820121
|
39820154
|
39820204
|
39820303
|
69790103
|
69790202
|
69790301
|
N° orig. |
Taille | Longueur | Raccord | Type | Poids | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | pouce | kg | |||||||
|
|
|
|
|
0,08 | |||||
|
|
|
|
|
0,10 | |||||
|
|
|
|
|
0,12 | |||||
|
|
|
|
|
0,13 | |||||
|
|
|
|
|
0,16 | |||||
|
|
|
|
|
0,17 | |||||
|
|
|
|
|
0,16 | |||||
|
|
|
|
|
0,16 | |||||
|
|
|
|
|
0,17 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
9,40 | |||
4,90 | |||
13,50 | |||
6,40 | |||
6,50 | |||
14,90 | |||
6,60 | |||
8,50 | |||
8,80 |