Douilles à choc 1/2" embout TX.
Caractéristiques:
| N° de cde |
|---|
|
128140100
|
|
128140209
|
|
128140308
|
|
128140407
|
|
128140506
|
|
128140605
|
|
128140704
|
|
128140803
|
|
128140902
|
|
128141009
|
|
128141108
|
|
128141207
|
|
N° orig. |
Rondelles |
Numéro de broche |
Taille TX |
Poids | Dimensions (L x l x h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | kg | mm | |||||||
|
|
|
|
0,07 | 25x45x128 | ||||
|
|
|
|
0,08 | 25x45x128 | ||||
|
|
|
|
0,08 | 25x45x128 | ||||
|
|
|
|
0,07 | 25x45x128 | ||||
|
|
|
|
0,08 | 25x45x128 | ||||
|
|
|
|
0,08 | 25x45x128 | ||||
|
|
|
|
0,09 | 25x45x128 | ||||
|
|
|
|
0,09 | 25x45x128 | ||||
|
|
|
|
0,10 | 25x45x128 | ||||
|
|
|
|
0,11 | 25x45x128 | ||||
|
|
|
|
0,12 | 25x45x128 | ||||
|
|
|
|
0,14 | 25x45x128 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 16,50 |
|
||
| 16,50 |
|
||
| 21,50 |
|
||
| 16,50 |
|
||
| 16,50 |
|
||
| 18,90 |
|
||
| 18,90 |
|
||
| 15,90 |
|
||
| 15,90 |
|
||
| 16,50 |
|
||
| 16,50 |
|
||
| 16,50 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock