Longues douilles à choc 1/2" 6 pans DIN3129.
Caractéristiques:
| N° de cde |
|---|
|
101780948
|
|
101780971
|
|
101781000
|
|
101781011
|
|
101781060
|
|
101781110
|
|
101781219
|
|
118350109
|
|
101781417
|
|
118350110
|
|
101781524
|
|
101781565
|
|
101781615
|
|
101781623
|
|
118350112
|
|
101781813
|
|
101781912
|
|
101782019
|
|
118350113
|
|
118350114
|
|
101782324
|
|
118350115
|
|
N° orig. |
Taille | Rondelles |
Numéro de broche |
D2 | T | D1 | Poids | Dimensions (L x l x h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Nr. | mm | mm | mm | kg | mm | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,14 | 80x10x10 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,15 | 80x11x11 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,16 | 80x12x12 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,16 | 80x13x13 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,18 | 80x14x14 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,23 | 80x15x15 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,23 | 80x16x16 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,26 | 80x17x17 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,27 | 80x18x18 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,26 | 80x19x19 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,27 | 25x45x38 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,27 | 80x21x21 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,32 | 80x22x22 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,32 | 25x45x38 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,32 | 80x24x24 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,40 | 80x27x27 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,40 | 80x28x28 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,35 | 80x29x29 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,45 | 80x30x30 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,54 | 80x32x32 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,75 | 80x35x35 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,84 | 80x36x36 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 14,50 |
|
||
| 18,50 |
|
||
| 18,50 |
|
||
| 14,50 |
|
||
| 18,50 |
|
||
| 17,50 |
|
||
| 17,50 |
|
||
| 22,90 |
|
||
| 17,50 |
|
||
| 18,50 |
|
||
| 14,50 |
|
||
| 17,50 |
|
||
| 17,90 |
|
||
| 14,50 |
|
||
| 21,90 |
|
||
| 28,50 |
|
||
| 33,50 |
|
||
| 23,50 |
|
||
| 30,50 |
|
||
| 33,50 |
|
||
| 45,90 |
|
||
| 30,50 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock