Colliers de serrage en acier galvanisé, type Junior.
Convient pour:
Avantage:
Caractéristiques :
| N° de cde |
|---|
|
745691001
|
|
745691102
|
|
745691203
|
|
745691304
|
|
745691405
|
|
745691506
|
|
745691607
|
|
745691708
|
|
745691809
|
|
745691910
|
|
745691920
|
|
N° orig. |
Capacité |
Largeur bande |
Épaisseur bande |
Couple recommandé |
Couple maximum |
Dimensions (L x l x h) | Contenu de l’emballage (CE) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | Nm | Nm | mm | ||||||||
|
|
|
|
|
|
95x190x14 | 50 | ||||||
|
|
|
|
|
|
95x190x15 | 50 | ||||||
|
|
|
|
|
|
95x190x16 | 50 | ||||||
|
|
|
|
|
|
95x190x17 | 50 | ||||||
|
|
|
|
|
|
95x190x18 | 50 | ||||||
|
|
|
|
|
|
95x190x19 | 50 | ||||||
|
|
|
|
|
|
95x190x20 | 50 | ||||||
|
|
|
|
|
|
200x150x21 | 50 | ||||||
|
|
|
|
|
|
200x150x22 | 50 | ||||||
|
|
|
|
|
|
200x150x23 | 50 | ||||||
|
|
|
|
|
|
200x150x24 | 50 |
| Prix/CE | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 34,90 |
|
||
| 35,90 |
|
||
| 35,90 |
|
||
| 35,90 |
|
||
| 36,90 |
|
||
| 36,90 |
|
||
| 37,90 |
|
||
| 37,90 |
|
||
| 39,50 |
|
||
| 39,50 |
|
||
| 43,90 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock