Colliers de serrage à écrou papillon, type Wingspade.
Convient pour:
Avantages:
Caractéristiques:
| N° de cde |
|---|
|
745600812
|
|
745601017
|
|
745601220
|
|
745601625
|
|
745602032
|
|
745602540
|
|
745603250
|
|
745604060
|
|
745605070
|
|
N° orig. |
Capacité |
Largeur bande |
Épaisseur bande |
Couple recommandé |
Couple maximum |
Dimensions (L x l x h) | Contenu de l’emballage (CE) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | Nm | Nm | mm | ||||||||
|
|
|
|
|
|
95x190x12 | 20 | ||||||
|
|
|
|
|
|
200x150x16 | 20 | ||||||
|
|
|
|
|
|
200x150x20 | 20 | ||||||
|
|
|
|
|
|
200x150x16 | 20 | ||||||
|
|
|
|
|
|
200x150x32 | 20 | ||||||
|
|
|
|
|
|
200x260x40 | 20 | ||||||
|
|
|
|
|
|
200x260x50 | 20 | ||||||
|
|
|
|
|
|
200x260x50 | 20 | ||||||
|
|
|
|
|
|
200x260x70 | 20 |
| Prix/CE | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 51,90 |
|
||
| 54,50 |
|
||
| 54,50 |
|
||
| 55,90 |
|
||
| 58,50 |
|
||
| 59,90 |
|
||
| 60,90 |
|
||
| 66,50 |
|
||
| 68,90 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock