Clés demi-lune.
Caractéristiques:
N° de cde |
---|
705301113
|
705301315
|
705301317
|
705301417
|
705301517
|
705301922
|
705311112
|
705311416
|
N° orig. |
Taille | Longueur | Taille | Poids | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | pouce | kg | |||||
|
|
|
|
0,06 | ||||
|
|
|
|
0,11 | ||||
|
|
|
|
0,11 | ||||
|
|
|
|
0,11 | ||||
|
|
|
|
0,10 | ||||
|
|
|
|
0,18 | ||||
|
|
|
|
0,06 | ||||
|
|
|
|
0,12 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
15,50 | |||
17,90 | |||
19,50 | |||
19,50 | |||
20,50 | |||
23,90 | |||
19,50 | |||
21,90 |