Clé Allen à tête sphérique plus résistante.
Caractéristiques :
| N° de cde |
|---|
|
231750100
|
|
231750209
|
|
231750308
|
|
231750407
|
|
231750506
|
|
231750605
|
|
231750704
|
|
231750803
|
|
231750902
|
|
231790106
|
|
231790205
|
|
231790304
|
|
231790403
|
|
231790502
|
|
231790601
|
|
231790700
|
|
231790809
|
|
231790908
|
|
N° orig. |
Taille |
Longueur bras court |
Longueur bras long |
Taille | Poids | Dimensions (L x l x h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | pouce | kg | mm | ||||||
|
|
|
|
|
0,01 | 14x2x77 | |||||
|
|
|
|
|
0,01 | 16x5x83 | |||||
|
|
|
|
|
0,01 | 18x3x90 | |||||
|
|
|
|
|
0,01 | 20x3x98 | |||||
|
|
|
|
|
0,02 | 25x4x106 | |||||
|
|
|
|
|
0,03 | 28x5x118 | |||||
|
|
|
|
|
0,05 | 32x6x137 | |||||
|
|
|
|
|
0,09 | 36x8x156 | |||||
|
|
|
|
|
0,14 | 40x10x170 | |||||
|
|
|
|
|
0,01 | 15x2x82 | |||||
|
|
|
|
|
0,01 | 17x2x88 | |||||
|
|
|
|
|
0,02 | 19x3x96 | |||||
|
|
|
|
|
0,02 | 21x4x105 | |||||
|
|
|
|
|
0,03 | 24x5x114 | |||||
|
|
|
|
|
0,04 | 26x6x124 | |||||
|
|
|
|
|
0,05 | 28x6x135 | |||||
|
|
|
|
|
0,08 | 32x8x151 | |||||
|
|
|
|
|
0,13 | 35x10x170 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 2,70 |
|
||
| 2,70 |
|
||
| 2,90 |
|
||
| 3,20 |
|
||
| 3,30 |
|
||
| 3,70 |
|
||
| 4,40 |
|
||
| 5,60 |
|
||
| 7,70 |
|
||
| 2,50 |
|
||
| 2,70 |
|
||
| 3,20 |
|
||
| 3,20 |
|
||
| 3,80 |
|
||
| 3,70 |
|
||
| 4,00 |
|
||
| 5,20 |
|
||
| 6,60 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock