Clés flex polygonales doubles.
Caractéristiques:
| N° de cde |
|---|
|
72920200
|
|
72920309
|
|
72920358
|
|
72920408
|
|
72920507
|
|
72920606
|
|
72920705
|
|
72921000
|
|
72921109
|
|
72921208
|
|
N° orig. |
Taille | Longueur | Taille | Poids | Dimensions (L x l x h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | pouce | kg | mm | |||||
|
|
|
|
0,10 | 14x45x237 | ||||
|
|
|
|
0,12 | 17x45x245 | ||||
|
|
|
|
0,17 | 18x45x258 | ||||
|
|
|
|
0,15 | 19x45x263 | ||||
|
|
|
|
0,25 | 22x45x288 | ||||
|
|
|
|
0,35 | 24x45x320 | ||||
|
|
|
|
0,42 | 27x45x329 | ||||
|
|
|
|
0,10 | 17x45x245 | ||||
|
|
|
|
0,16 | 19x45x263 | ||||
|
|
|
|
0,28 | 24x45x320 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 17,90 |
|
||
| 18,90 |
|
||
| 20,50 |
|
||
| 20,50 |
|
||
| 24,90 |
|
||
| 26,90 |
|
||
| 29,90 |
|
||
| 28,50 |
|
||
| 22,90 |
|
||
| 29,90 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock