Clé spécialement conçue pour le serrage et le desserrage de raccords de tuyaux et de buses.
Caractéristiques:
| N° de cde |
|---|
|
186790101
|
|
186790200
|
|
186790309
|
|
186790317
|
|
186790325
|
|
186790408
|
|
186790507
|
|
186790606
|
|
186790655
|
|
186790705
|
|
N° orig. |
Taille | L | D | H1 | H2 | Poids | Dimensions (L x l x h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm | |||||||
|
|
|
|
|
|
0,09 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,18 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,18 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,18 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,17 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,29 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,30 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,61 | - | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,63 | 325x56,4x15,9 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,62 | - |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 33,90 |
|
||
| 30,90 |
|
||
| 30,90 |
|
||
| 30,90 |
|
||
| 34,40 |
|
||
| 37,90 |
|
||
| 43,50 |
|
||
| 58,50 |
|
||
| 81,50 |
|
||
| 62,50 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock