Clé de montage
Caractéristiques:
| N° de cde |
|---|
|
721391719
|
|
721392224
|
|
721392430
|
|
721393236
|
|
721391011
|
|
721391012
|
|
721391113
|
|
721391214
|
|
721391417
|
|
721391721
|
|
721391921
|
|
721392123
|
|
721392126
|
|
721392127
|
|
721392326
|
|
721392427
|
|
721392629
|
|
721392632
|
|
721392732
|
|
721393235
|
|
721393238
|
|
N° orig. |
Taille | Longueur |
Largeur bague |
Hauteur bague |
Poids | Dimensions (L x l x h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | mm | ||||||
|
|
|
|
|
4,75 | 305x40x50 | |||||
|
|
|
|
|
7,25 | 350x50x56 | |||||
|
|
|
|
|
12,50 | 400x60x60 | |||||
|
|
|
|
|
15,00 | 440x68x65 | |||||
|
|
|
|
|
2,00 | 220x28,5x36 | |||||
|
|
|
|
|
2,00 | 220x28,5x36 | |||||
|
|
|
|
|
2,00 | 220x28,5x36 | |||||
|
|
|
|
|
2,00 | 220x28,5x36 | |||||
|
|
|
|
|
3,00 | 260x35x45 | |||||
|
|
|
|
|
4,75 | 305x40x50 | |||||
|
|
|
|
|
4,75 | 305x40x50 | |||||
|
|
|
|
|
7,25 | 350x50x56 | |||||
|
|
|
|
|
7,25 | 350x50x56 | |||||
|
|
|
|
|
7,25 | 350x50x56 | |||||
|
|
|
|
|
7,25 | 350x50x56 | |||||
|
|
|
|
|
7,25 | 350x50x56 | |||||
|
|
|
|
|
12,50 | 400x60x60 | |||||
|
|
|
|
|
12,50 | 400x60x60 | |||||
|
|
|
|
|
12,50 | 400x60x60 | |||||
|
|
|
|
|
15,00 | 440x68x65 | |||||
|
|
|
|
|
15,00 | 440x68x65 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 70,90 |
|
||
| 111,00 |
|
||
| 140,00 |
|
||
| 180,00 |
|
||
| 31,50 |
|
||
| 36,50 |
|
||
| 0,01 |
|
||
| 31,50 |
|
||
| 39,90 |
|
||
| 52,50 |
|
||
| 58,50 |
|
||
| 77,90 |
|
||
| 0,01 |
|
||
| 0,01 |
|
||
| 0,01 |
|
||
| 122,00 |
|
||
| 0,01 |
|
||
| 75,90 |
|
||
| 81,90 |
|
||
| 107,00 |
|
||
| 107,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock