Cales crénelées métriques.
Avantages:
Convient pour:
Livré à la pièce
N° de cde |
---|
790000421
|
790000423
|
790000418
|
790000424
|
790000422
|
790000420
|
790000427
|
790000431
|
790000426
|
790000425
|
790000419
|
790000428
|
790000429
|
790000432
|
790000430
|
N° orig. |
Filet intérieur |
A | B | C | D | Poids | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | mm | mm | mm | mm | kg | |||||||
|
|
|
|
|
|
0,13 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,59 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,11 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,16 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,31 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,48 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,36 | ||||||
|
|
|
|
|
|
2,00 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,71 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,39 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,26 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,73 | ||||||
|
|
|
|
|
|
1,44 | ||||||
|
|
|
|
|
|
2,67 | ||||||
|
|
|
|
|
|
1,15 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
5,10 | |||
13,50 | |||
4,60 | |||
5,40 | |||
9,40 | |||
12,50 | |||
11,50 | |||
42,90 | |||
13,90 | |||
10,90 | |||
8,20 | |||
14,90 | |||
20,50 | |||
56,90 | |||
29,50 |