Clé TX-TPX de forme L avec poignée en T.
Caractéristique:
| N° de cde |
|---|
|
101800050
|
|
101800100
|
|
101800209
|
|
101800308
|
|
101800407
|
|
101800506
|
|
101800605
|
|
101800704
|
|
101800803
|
|
101800902
|
|
101801009
|
|
N° orig. |
Longueur |
Taille TX/TPX |
Tête sphérique |
Poids | Dimensions (L x l x h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg | mm | |||||||
|
|
|
|
0,03 | 17x70x143 | ||||
|
|
|
|
0,04 | 17x70x143 | ||||
|
|
|
|
0,03 | 17x70x143 | ||||
|
|
|
|
0,03 | 17x70x143 | ||||
|
|
|
|
0,08 | 22x93x256 | ||||
|
|
|
|
0,08 | 22x93x256 | ||||
|
|
|
|
0,08 | 22x93x256 | ||||
|
|
|
|
0,10 | 22x93x233 | ||||
|
|
|
|
0,19 | 26x121x270 | ||||
|
|
|
|
0,34 | 26x121x270 | ||||
|
|
|
|
0,35 | 26x121x270 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 7,00 |
|
||
| 7,00 |
|
||
| 7,00 |
|
||
| 7,00 |
|
||
| 7,80 |
|
||
| 8,10 |
|
||
| 8,90 |
|
||
| 10,50 |
|
||
| 10,50 |
|
||
| 13,90 |
|
||
| 17,50 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock