| Order number |
|---|
|
106140106
|
|
106140205
|
|
106140304
|
|
106140403
|
|
106140502
|
|
106140601
|
|
106140700
|
|
106141005
|
|
106141104
|
|
106141203
|
|
106141401
|
|
106141500
|
|
106141609
|
|
Orig. nr. |
Type |
Size TPX |
Weight | Dimensions (b x d x h) | Packing unit (PU) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | |||||||
|
|
|
0,03 | 18x45x93 | 3 | |||
|
|
|
0,03 | 18x45x93 | 3 | |||
|
|
|
0,03 | 18x45x93 | 3 | |||
|
|
|
0,03 | 18x45x93 | 3 | |||
|
|
|
0,03 | 18x45x93 | 3 | |||
|
|
|
0,03 | 18x45x93 | 3 | |||
|
|
|
0,03 | 18x45x93 | 3 | |||
|
|
|
0,06 | - | 10 | |||
|
|
|
0,06 | - | 10 | |||
|
|
|
0,06 | - | 10 | |||
|
|
|
0,07 | - | 10 | |||
|
|
|
0,07 | - | 10 | |||
|
|
|
0,08 | - | 10 |
| Price/PU | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 5,60 |
|
||
| 5,60 |
|
||
| 5,60 |
|
||
| 4,50 |
|
||
| 5,60 |
|
||
| 5,60 |
|
||
| 4,50 |
|
||
| 16,90 |
|
||
| 16,90 |
|
||
| 16,90 |
|
||
| 16,90 |
|
||
| 16,90 |
|
||
| 16,90 |
|
||
not in stock
limited stock
on stock