Tige filetée métrique M12 1.75.
Avantages:
Livré à la pièce.
Order number |
---|
790000339
|
790000337
|
790000334
|
790000335
|
790000338
|
Orig. nr. |
Metric | Pitch |
Cutting length |
Total length |
Steel < 600 N/mm² |
Steel < 800 N/mm² |
Steel < 1000 N/mm² |
Steel < 1400 N/mm² |
Stainless steel |
Cast iron soft |
Aluminium | Weight | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,15 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,11 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,06 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,07 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,13 |
Price | |||
---|---|---|---|
€ | |||
1,80 | |||
1,60 | |||
1,10 | |||
1,20 | |||
1,80 |