Plaque suiveuse pour pompes à graisse pneumatiques.
Caractéristiques :
Order number |
---|
724563029
|
724563030
|
724563031
|
724563032
|
724563033
|
Orig. nr. |
Section |
Drum section int |
Drum content |
Weight | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | Kg | kg | |||||
|
|
|
|
0,50 | ||||
|
|
|
|
0,50 | ||||
|
|
|
|
0,50 | ||||
|
|
|
|
0,50 | ||||
|
|
|
|
0,50 |
Price | |||
---|---|---|---|
€ | |||
34,50 | |||
37,50 | |||
38,90 | |||
42,90 | |||
55,90 |