Ces règles de verre peuvent être montées sur la plupart des tours, fraiseuses et meuleuses.
Points forts :
Pour ML 80 à 720 mm: longueur totale = ML + 166 mm
Longueur d'installation = ML + 124 mm
Pour ML 720 à 1920 mm: longueur totale = ML + 166 mm
Longueur d’installation = ML + 132 mm
Convient pour :
| Order number |
|---|
|
719000410
|
|
713384108
|
|
713384110
|
|
713384112
|
|
713384117
|
|
713384122
|
|
713384127
|
|
713384132
|
|
713384137
|
|
713384142
|
|
713384147
|
|
713384152
|
|
713384157
|
|
713384162
|
|
713384167
|
|
713384172
|
|
713384177
|
|
713384182
|
|
713384187
|
|
713384192
|
|
713384197
|
|
713384202
|
|
713384225
|
|
713384240
|
|
713384252
|
|
713384267
|
|
713384294
|
|
713384295
|
|
713384300
|
|
Orig. nr. |
Description | Length | Weight | Dimensions (b x d x h) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg | mm | |||||
|
|
|
2,00 | 2x2x2 | |||
|
|
|
0,88 | 480x140x110 | |||
|
|
|
0,62 | 480x140x110 | |||
|
|
|
0,75 | 480x140x110 | |||
|
|
|
0,93 | 480x140x110 | |||
|
|
|
1,01 | 480x140x110 | |||
|
|
|
1,09 | 480x140x110 | |||
|
|
|
1,18 | 480x140x110 | |||
|
|
|
1,25 | 480x140x110 | |||
|
|
|
1,31 | 480x140x110 | |||
|
|
|
1,42 | 800x140x110 | |||
|
|
|
1,54 | 800x140x110 | |||
|
|
|
1,67 | 800x140x110 | |||
|
|
|
1,91 | 800x140x110 | |||
|
|
|
2,01 | 800x140x110 | |||
|
|
|
2,07 | 1.000x140x110 | |||
|
|
|
2,12 | 1.000x140x110 | |||
|
|
|
1,83 | 1.000x140x110 | |||
|
|
|
1,70 | 1.200x140x110 | |||
|
|
|
1,78 | 1.200x140x110 | |||
|
|
|
3,00 | 1.200x140x110 | |||
|
|
|
2,02 | 1.400x140x110 | |||
|
|
|
5,70 | 2.000x140x110 | |||
|
|
|
6,01 | 2.000x140x110 | |||
|
|
|
6,30 | 2.000x140x110 | |||
|
|
|
7,00 | 2.000x140x110 | |||
|
|
|
7,90 | 2.300x140x110 | |||
|
|
|
8,10 | 2.300x140x110 | |||
|
|
|
11,50 | 3.600x130x145 |
not in stock
limited stock
on stock