Fraises à 4 dents en carbure monobloc version longue.
Avantages:
Convient pour:
| Order number |
|---|
|
790014988
|
|
790014989
|
|
790014990
|
|
790014991
|
|
790014992
|
|
790014993
|
|
790014994
|
|
790014996
|
|
790014997
|
|
Orig. nr. |
Ø1 | L1 | L2 | Ø2 | Weight | Dimensions (b x d x h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | mm | ||||||
|
|
|
|
|
0,32 | 70x6x6 | |||||
|
|
|
|
|
0,32 | 70x6x6 | |||||
|
|
|
|
|
0,32 | 80x6x6 | |||||
|
|
|
|
|
0,48 | 80x6x6 | |||||
|
|
|
|
|
0,48 | 100x8x8 | |||||
|
|
|
|
|
0,48 | 100x10x10 | |||||
|
|
|
|
|
0,48 | 110x12x12 | |||||
|
|
|
|
|
0,48 | 140x16x16 | |||||
|
|
|
|
|
0,48 | 160x20x20 |
| Price | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 33,50 |
|
||
| 33,50 |
|
||
| 35,90 |
|
||
| 35,90 |
|
||
| 62,90 |
|
||
| 88,90 |
|
||
| 119,00 |
|
||
| 316,00 |
|
||
| 303,00 |
|
||
not in stock
limited stock
on stock