Embouts standard. Type plat. 25 ou 70 mm avec raccord 1/4".
CE = Contenu de l'emballage.
| Order number |
|---|
|
106041007
|
|
106040108
|
|
106040207
|
|
106040306
|
|
106040405
|
|
106040504
|
|
106040702
|
|
106041403
|
|
106041601
|
|
106041106
|
|
106041205
|
|
106040603
|
|
106051006
|
|
106051204
|
|
106050107
|
|
106050206
|
|
106050305
|
|
106050404
|
|
106050503
|
|
106051105
|
|
106051303
|
|
Orig. nr. |
Type | Length |
Size flat |
Weight | Dimensions (b x d x h) | Packing unit (PU) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | mm | |||||||
|
|
|
|
0,06 | - | 10 | ||||
|
|
|
|
0,03 | 18x45x93 | 3 | ||||
|
|
|
|
0,03 | 18x45x93 | 3 | ||||
|
|
|
|
0,03 | 18x45x93 | 3 | ||||
|
|
|
|
0,03 | 18x45x93 | 3 | ||||
|
|
|
|
0,03 | 18x45x93 | 3 | ||||
|
|
|
|
0,03 | 18x45x93 | 3 | ||||
|
|
|
|
0,10 | - | 10 | ||||
|
|
|
|
0,10 | - | 10 | ||||
|
|
|
|
0,06 | - | 10 | ||||
|
|
|
|
0,06 | - | 10 | ||||
|
|
|
|
0,03 | 18x45x93 | 3 | ||||
|
|
|
|
0,04 | 18x45x93 | 2 | ||||
|
|
|
|
0,04 | 18x45x93 | 2 | ||||
|
|
|
|
0,04 | 18x45x93 | 3 | ||||
|
|
|
|
0,04 | 18x45x93 | 3 | ||||
|
|
|
|
0,05 | 18x45x93 | 3 | ||||
|
|
|
|
0,05 | 18x45x93 | 3 | ||||
|
|
|
|
0,05 | 18x45x93 | 3 | ||||
|
|
|
|
0,04 | 18x45x93 | 2 | ||||
|
|
|
|
0,04 | 18x45x93 | 2 |
| Price/PU | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 8,10 |
|
||
| 3,40 |
|
||
| 3,40 |
|
||
| 3,40 |
|
||
| 3,40 |
|
||
| 3,40 |
|
||
| 4,70 |
|
||
| 8,70 |
|
||
| 15,90 |
|
||
| 8,70 |
|
||
| 8,70 |
|
||
| 3,40 |
|
||
| 4,70 |
|
||
| 4,70 |
|
||
| 4,70 |
|
||
| 4,70 |
|
||
| 4,70 |
|
||
| 4,70 |
|
||
| 4,70 |
|
||
| 5,10 |
|
||
| 4,70 |
|
||
not in stock
limited stock
on stock