Convoyeur à rouleaux stable avec système de mesure et butée, avec capacité de charge de 300 kg par mètre. Construction de forme U en profil d'acier de 3 mm. Roulements à billes zingués.
Points forts :
Convient pour :
Disponible en option :
Lors de la commande, veuillez communiquer connection gauche ou droite
| Order number |
|---|
|
713661111
|
|
713661112
|
|
713661113
|
|
713661114
|
|
713661115
|
|
713661116
|
|
713661117
|
|
713661118
|
|
713661121
|
|
713661122
|
|
713661123
|
|
713661124
|
|
713661125
|
|
713661126
|
|
713661127
|
|
713661128
|
|
Orig. nr. |
Type |
Usable roll width |
Number of feet |
Weight | Dimensions (b x d x h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg | mm | |||||||
|
|
|
|
50,00 | 1.000x300x940 | ||||
|
|
|
|
100,00 | 2.000x300x940 | ||||
|
|
|
|
150,00 | 3.000x300x940 | ||||
|
|
|
|
200,00 | 4.000x300x880 | ||||
|
|
|
|
250,00 | 5.000x300x940 | ||||
|
|
|
|
300,00 | 6.000x300x940 | ||||
|
|
|
|
350,00 | 7.000x300x940 | ||||
|
|
|
|
400,00 | 8.000x400x940 | ||||
|
|
|
|
50,00 | 1.000x400x940 | ||||
|
|
|
|
100,00 | 2.000x400x940 | ||||
|
|
|
|
150,00 | 3.000x400x940 | ||||
|
|
|
|
200,00 | 4.000x400x940 | ||||
|
|
|
|
250,00 | 5.000x400x940 | ||||
|
|
|
|
300,00 | 6.000x400x940 | ||||
|
|
|
|
350,00 | 7.000x400x940 | ||||
|
|
|
|
400,00 | 8.000x400x940 |
| Price | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 2 115,00 |
|
||
| 3 269,00 |
|
||
| 3 925,00 |
|
||
| 4 595,00 |
|
||
| 5 240,00 |
|
||
| 6 240,00 |
|
||
| 6 950,00 |
|
||
| 7 670,00 |
|
||
| 2 059,00 |
|
||
| 3 375,00 |
|
||
| 4 039,00 |
|
||
| 4 715,00 |
|
||
| 5 340,00 |
|
||
| 6 500,00 |
|
||
| 7 150,00 |
|
||
| 7 910,00 |
|
||
not in stock
limited stock
on stock