Jeu de matrices pour RB30.
contient :
Order number |
---|
713790020
|
713790021
|
713790022
|
713790023
|
713790024
|
713790025
|
713790026
|
713790027
|
713790028
|
713790029
|
713790030
|
713790031
|
713790032
|
713790033
|
713790034
|
713790035
|
713790036
|
713790037
|
713790038
|
713790039
|
713790040
|
713790041
|
713790042
|
Orig. nr. |
diameter tubes |
Radius |
Capacity square |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
Price | |||
---|---|---|---|
€ | |||
88,50 | |||
90,90 | |||
90,90 | |||
100,90 | |||
103,50 | |||
117,90 | |||
93,90 | |||
93,90 | |||
100,90 | |||
90,90 | |||
93,90 | |||
100,90 | |||
122,90 | |||
122,90 | |||
111,00 | |||
122,90 | |||
122,90 | |||
122,90 | |||
122,90 | |||
135,00 | |||
149,00 | |||
135,00 | |||
165,00 |