Jeu de 3 galets optionnels pour machine à rouler les profilés PRM31F.
Convient pour:
Avantages:
Les dimensions que vous cherchez ne s'y trouvent pas ?
Conseil: Tenez compte du fait que chaque diamètre de tuyaux nécessite un autre jeu de galets.
Order number |
---|
790612503
|
790612597
|
790612596
|
790612485
|
790612499
|
790612489
|
790612490
|
790612488
|
790612497
|
790611250
|
790612496
|
790612500
|
790612494
|
790611300
|
790612491
|
790612495
|
790612504
|
790612492
|
790612486
|
790612498
|
790612505
|
790612493
|
790612487
|
790612502
|
790612631
|
790612501
|
790612520
|
790612509
|
790612516
|
790612515
|
790612598
|
790612518
|
790612220
|
790612507
|
790612514
|
790612513
|
790612517
|
790612521
|
790612511
|
790612508
|
790612400
|
790612512
|
790612599
|
790612506
|
790612522
|
790612519
|
790612523
|
Orig. nr. |
Quality | Tube | Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | |||||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 | |||
|
|
|
20,00 |