Mèches coniques roulées HSS DIN 345, pour le métal.
Caractéristiques :
Conviennent pour :
Lubrification :
CE = Contenu par emballage.
Pour perceuses avec raccord conique.
Emballées par pièce.
Order number |
---|
748231001
|
748231102
|
748231203
|
748231304
|
748231405
|
748231506
|
748231607
|
748231708
|
748231809
|
748231910
|
748232011
|
748232112
|
748232213
|
748232314
|
748232415
|
748232516
|
748232617
|
748232718
|
748232819
|
748232920
|
748233021
|
748233122
|
748233223
|
748233324
|
748233425
|
748233526
|
748233627
|
748233728
|
748233829
|
748233930
|
748234031
|
748234132
|
748234233
|
748234334
|
748234435
|
748234536
|
748234637
|
748234738
|
748234839
|
748234940
|
748235041
|
748235142
|
748235243
|
748235344
|
748235445
|
748235546
|
748235647
|
748235748
|
748235849
|
748235950
|
748236051
|
748236152
|
748236253
|
748236455
|
748236657
|
748236859
|
Orig. nr. |
Diameter |
Cutting length |
Drive | Weight | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | MT | kg | |||||
|
|
|
|
0,10 | ||||
|
|
|
|
0,10 | ||||
|
|
|
|
0,11 | ||||
|
|
|
|
0,11 | ||||
|
|
|
|
0,11 | ||||
|
|
|
|
0,12 | ||||
|
|
|
|
0,13 | ||||
|
|
|
|
0,23 | ||||
|
|
|
|
0,23 | ||||
|
|
|
|
0,24 | ||||
|
|
|
|
0,25 | ||||
|
|
|
|
0,25 | ||||
|
|
|
|
0,26 | ||||
|
|
|
|
0,29 | ||||
|
|
|
|
0,29 | ||||
|
|
|
|
0,29 | ||||
|
|
|
|
0,30 | ||||
|
|
|
|
0,33 | ||||
|
|
|
|
0,32 | ||||
|
|
|
|
0,34 | ||||
|
|
|
|
0,35 | ||||
|
|
|
|
0,37 | ||||
|
|
|
|
0,38 | ||||
|
|
|
|
0,40 | ||||
|
|
|
|
0,41 | ||||
|
|
|
|
0,58 | ||||
|
|
|
|
0,60 | ||||
|
|
|
|
0,61 | ||||
|
|
|
|
0,61 | ||||
|
|
|
|
0,64 | ||||
|
|
|
|
0,67 | ||||
|
|
|
|
0,71 | ||||
|
|
|
|
0,72 | ||||
|
|
|
|
0,77 | ||||
|
|
|
|
0,76 | ||||
|
|
|
|
0,80 | ||||
|
|
|
|
0,82 | ||||
|
|
|
|
0,83 | ||||
|
|
|
|
0,84 | ||||
|
|
|
|
0,93 | ||||
|
|
|
|
0,89 | ||||
|
|
|
|
0,89 | ||||
|
|
|
|
1,33 | ||||
|
|
|
|
1,32 | ||||
|
|
|
|
1,32 | ||||
|
|
|
|
1,30 | ||||
|
|
|
|
1,39 | ||||
|
|
|
|
1,39 | ||||
|
|
|
|
1,46 | ||||
|
|
|
|
1,50 | ||||
|
|
|
|
1,55 | ||||
|
|
|
|
1,58 | ||||
|
|
|
|
1,66 | ||||
|
|
|
|
1,67 | ||||
|
|
|
|
1,69 | ||||
|
|
|
|
1,71 |