Mèche à métaux HSS avec queue réduite à 10 ou 13 mm.
Avantages :
Convient pour :
Lubrification :
Mèches emballées par 5 ou 10 selon la taille. CE = Contenu de l'emballage.
| Order number |
|---|
|
742131105
|
|
742131100
|
|
742131150
|
|
742131200
|
|
742131250
|
|
742131300
|
|
742131350
|
|
742131400
|
|
742131450
|
|
742131500
|
|
742131550
|
|
742131600
|
|
742131650
|
|
742131700
|
|
742131750
|
|
742131800
|
|
742131850
|
|
742131900
|
|
742131950
|
|
742132000
|
|
Orig. nr. |
Size |
Cutting length |
Shaft | Weight | Dimensions (b x d x h) | Packing unit (PU) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | mm | ||||||
|
|
|
|
0,05 | 485x100x100 | 5 | ||||
|
|
|
|
0,06 | 485x100x100 | 5 | ||||
|
|
|
|
0,07 | 485x100x100 | 5 | ||||
|
|
|
|
0,07 | 485x100x100 | 5 | ||||
|
|
|
|
0,07 | 485x100x100 | 5 | ||||
|
|
|
|
0,08 | 485x100x100 | 5 | ||||
|
|
|
|
0,11 | 485x100x100 | 3 | ||||
|
|
|
|
0,12 | 485x100x100 | 3 | ||||
|
|
|
|
0,13 | 485x100x100 | 3 | ||||
|
|
|
|
0,13 | 485x100x100 | 3 | ||||
|
|
|
|
0,14 | 485x100x100 | 3 | ||||
|
|
|
|
0,15 | 485x100x100 | 3 | ||||
|
|
|
|
0,17 | 485x100x100 | 1 | ||||
|
|
|
|
0,17 | 485x100x100 | 1 | ||||
|
|
|
|
0,20 | 485x100x100 | 1 | ||||
|
|
|
|
0,20 | 485x100x100 | 1 | ||||
|
|
|
|
0,22 | 485x100x100 | 1 | ||||
|
|
|
|
0,24 | 485x100x100 | 1 | ||||
|
|
|
|
0,26 | 485x100x100 | 1 | ||||
|
|
|
|
0,27 | 485x100x100 | 1 |
| Price/PU | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 26,50 |
|
||
| 27,50 |
|
||
| 24,90 |
|
||
| 30,50 |
|
||
| 39,90 |
|
||
| 37,50 |
|
||
| 30,50 |
|
||
| 27,50 |
|
||
| 36,50 |
|
||
| 39,90 |
|
||
| 51,90 |
|
||
| 45,90 |
|
||
| 22,90 |
|
||
| 21,90 |
|
||
| 24,90 |
|
||
| 20,50 |
|
||
| 22,90 |
|
||
| 27,50 |
|
||
| 28,50 |
|
||
| 24,90 |
|
||
not in stock
limited stock
on stock