Mèches à métal HSS-G DIN338, entièrement meulées.
Caractéristiques :
Conviennent pour l'acier jusqu'à R < 800 N/mm².
Idéales pour le forage dans l'acier allié.
Lubrification :
Emballées par 5 ou 10 pièces en fonction de la taille.
CE = Contenu par emballage.
| Order number |
|---|
|
742101005
|
|
742101010
|
|
742101015
|
|
742101020
|
|
742101025
|
|
742101026
|
|
742101030
|
|
742101033
|
|
742101035
|
|
742101040
|
|
742101041
|
|
742101042
|
|
742101045
|
|
742101050
|
|
742101055
|
|
742101060
|
|
742101065
|
|
742101068
|
|
742101070
|
|
742101075
|
|
742101080
|
|
742101085
|
|
742101090
|
|
742101095
|
|
742101100
|
|
742101102
|
|
742101105
|
|
742101110
|
|
742101150
|
|
742101120
|
|
742101125
|
|
742101130
|
|
Orig. nr. |
Size |
Cutting length |
Weight | Packing unit (PU) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | |||||
|
|
|
0,08 | 10 | |||
|
|
|
0,09 | 10 | |||
|
|
|
0,01 | 10 | |||
|
|
|
0,02 | 10 | |||
|
|
|
0,03 | 10 | |||
|
|
|
0,03 | 10 | |||
|
|
|
0,04 | 10 | |||
|
|
|
0,04 | 10 | |||
|
|
|
0,05 | 10 | |||
|
|
|
0,06 | 10 | |||
|
|
|
0,07 | 10 | |||
|
|
|
0,07 | 10 | |||
|
|
|
0,09 | 10 | |||
|
|
|
0,01 | 10 | |||
|
|
|
0,01 | 10 | |||
|
|
|
0,02 | 10 | |||
|
|
|
0,02 | 10 | |||
|
|
|
0,02 | 10 | |||
|
|
|
0,03 | 10 | |||
|
|
|
0,03 | 5 | |||
|
|
|
0,04 | 5 | |||
|
|
|
0,04 | 5 | |||
|
|
|
0,05 | 5 | |||
|
|
|
0,05 | 5 | |||
|
|
|
0,06 | 5 | |||
|
|
|
0,07 | 5 | |||
|
|
|
0,07 | 5 | |||
|
|
|
0,08 | 5 | |||
|
|
|
0,09 | 5 | |||
|
|
|
0,10 | 5 | |||
|
|
|
0,11 | 5 | |||
|
|
|
0,11 | 5 |
not in stock
limited stock
on stock