Mèche à métaux HSS-Co5% DIN338, entièrement rectifiée.
Avantages :
Convient pour l'acier jusque R < 1200 N/mm² :
Lubrification :
CE = Contenu de l'emballage.
| Order number |
|---|
|
742090100
|
|
742090150
|
|
742090200
|
|
742090250
|
|
742090300
|
|
742090350
|
|
742090400
|
|
742090450
|
|
742090500
|
|
742090550
|
|
742090600
|
|
742090650
|
|
742090700
|
|
742090750
|
|
742090800
|
|
742090850
|
|
742090900
|
|
742090950
|
|
742091000
|
|
742091100
|
|
742091200
|
|
742091300
|
|
Orig. nr. |
Size |
Cutting length |
Total length |
Weight | Dimensions (b x d x h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | mm | |||||
|
|
|
|
1,00 | 485x100x100 | ||||
|
|
|
|
1,00 | 485x100x100 | ||||
|
|
|
|
1,00 | 485x100x100 | ||||
|
|
|
|
1,00 | 485x100x100 | ||||
|
|
|
|
1,00 | 485x100x100 | ||||
|
|
|
|
1,00 | 485x100x100 | ||||
|
|
|
|
1,00 | 485x100x100 | ||||
|
|
|
|
1,00 | 485x100x100 | ||||
|
|
|
|
1,00 | 485x100x100 | ||||
|
|
|
|
1,00 | 485x100x100 | ||||
|
|
|
|
1,00 | 485x100x100 | ||||
|
|
|
|
1,00 | 485x100x100 | ||||
|
|
|
|
1,00 | 485x100x100 | ||||
|
|
|
|
1,00 | 485x100x100 | ||||
|
|
|
|
1,00 | 485x100x100 | ||||
|
|
|
|
1,00 | 485x100x100 | ||||
|
|
|
|
1,00 | 485x100x100 | ||||
|
|
|
|
1,00 | 485x100x100 | ||||
|
|
|
|
1,00 | 485x100x100 | ||||
|
|
|
|
1,00 | 485x100x100 | ||||
|
|
|
|
1,00 | 485x100x100 | ||||
|
|
|
|
1,00 | 485x100x100 |
| Price | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 3,60 |
|
||
| 3,90 |
|
||
| 3,70 |
|
||
| 3,90 |
|
||
| 3,90 |
|
||
| 4,30 |
|
||
| 5,50 |
|
||
| 5,50 |
|
||
| 5,30 |
|
||
| 6,90 |
|
||
| 6,90 |
|
||
| 8,70 |
|
||
| 11,50 |
|
||
| 11,50 |
|
||
| 12,50 |
|
||
| 13,90 |
|
||
| 17,90 |
|
||
| 18,90 |
|
||
| 20,50 |
|
||
| 28,50 |
|
||
| 34,90 |
|
||
| 34,90 |
|
||
not in stock
limited stock
on stock