Colliers de serrage en acier inoxydable 316.
Avantages :
Caractéristiques :
Conviennent pour la plupart des applications courantes telles que :
| Order number |
|---|
|
745723532
|
|
745723534
|
|
745723535
|
|
745723537
|
|
745723538
|
|
745723540
|
|
745723541
|
|
745723542
|
|
745723544
|
|
745723545
|
|
745723547
|
|
745723548
|
|
745723550
|
|
745723551
|
|
745723552
|
|
745723554
|
|
745723555
|
|
745723557
|
|
745723558
|
|
745723560
|
|
745723561
|
|
Orig. nr. |
Capacity |
Belt width |
Belt thickness |
Recommended torque |
Maximum torque |
Dimensions (b x d x h) | Packing unit (PU) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | Nm | Nm | mm | ||||||||
|
|
|
|
|
|
42x78x64 | 10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
50x80x77 | 10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
55x89x77 | 10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
- | 10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
67x110x77 | 10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
72x120x77 | 10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
76x130x77 | 10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
85x150x77 | 10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x80 | 10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x90 | 10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x100 | 10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x120 | 10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x140 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x150 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x150 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x150 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x150 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x150 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x150 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x150 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
280x250x150 | 5 |
| Price/PU | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 85,90 |
|
||
| 87,90 |
|
||
| 88,90 |
|
||
| 93,90 |
|
||
| 98,90 |
|
||
| 104,00 |
|
||
| 109,00 |
|
||
| 116,00 |
|
||
| 123,00 |
|
||
| 127,00 |
|
||
| 138,00 |
|
||
| 148,00 |
|
||
| 80,90 |
|
||
| 85,90 |
|
||
| 89,90 |
|
||
| 100,00 |
|
||
| 111,00 |
|
||
| 126,00 |
|
||
| 140,00 |
|
||
| 148,00 |
|
||
| 156,00 |
|
||
not in stock
limited stock
on stock