Élargissez les possibilités de votre rouleuse de profils PRM60FH avec des galets optionnels !
Les dimensions que vous cherchez ne s'y trouvent pas ?
Pas de problème, nous pouvons vous aider ! Mentionnez le diamètre et l'épaisseur de paroi de votre tuyau.
Profils en L, U, T disponibles sur demande.
Order number |
---|
790608300
|
790608400
|
790608500
|
790608600
|
790608800
|
790607300
|
790607400
|
790607500
|
790605422
|
790605337
|
790605269
|
790612572
|
790612570
|
790612578
|
790612576
|
790612568
|
790612577
|
790612569
|
790612567
|
790612574
|
790612575
|
790612571
|
790612573
|
790605483
|
790605600
|
790612558
|
790612559
|
790612592
|
790612560
|
790612593
|
790612594
|
Orig. nr. |
Quality |
L profile external |
Square | Tube | Weight | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | kg | |||||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 | |||||
|
|
|
|
|
24,00 |