 
            
                            Élargissez les possibilités de votre rouleuse de profils PRM40FH avec des galets optionnels !
 
Avantages:
Les dimensions que vous cherchez ne s'y trouvent pas ?
 
                                                                                                                                                                                                                                    
                                                    
                            | Order number | 
|---|
| 
                                790612563
                             | 
| 
                                790612564
                             | 
| 
                                790612561
                             | 
| 
                                790612566
                             | 
| 
                                790612565
                             | 
| 
                                790612562
                             | 
| 
                                790612584
                             | 
| 
                                790612579
                             | 
| 
                                790612580
                             | 
| 
                                790612581
                             | 
| 
                                790612583
                             | 
| 
                                790612582
                             | 
| Orig. nr. | Quality | Tube | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg | |||||
| 
 | 
 | 
 | 22,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 22,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 22,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 22,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 22,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 22,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 22,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 22,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 22,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 22,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 22,00 | |||
| 
 | 
 | 
 | 22,00 | 
| Price | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 479,00 |   | ||
| 479,00 |   | ||
| 479,00 |   | ||
| 479,00 |   | ||
| 479,00 |   | ||
| 479,00 |   | ||
| 479,00 |   | ||
| 479,00 |   | ||
| 479,00 |   | ||
| 479,00 |   | ||
| 479,00 |   | ||
| 479,00 |   | ||
 not in stock
 not in stock limited stock
 limited stock on stock
 on stock