Élargissez les possibilités de votre rouleuse de profils PRM35F avec des galets optionnels .
Caractéristiques :
Les dimensions que vous cherchez ne s'y trouvent pas ?
Pas de problème, nous pouvons vous aider ! Mentionnez le diamètre et l'épaisseur de paroi de votre tuyau.
Profils en L, U, T disponibles sur demande.
 
                                                                                                                                                                                                                                    
                                                    
                            
                        
                        
                    | Order number | 
|---|
| 
                                790601102
                             | 
| 
                                790601135
                             | 
| 
                                790601172
                             | 
| 
                                790601213
                             | 
| 
                                790601269
                             | 
| 
                                790601337
                             | 
| 
                                790601424
                             | 
| 
                                790601483
                             | 
| 
                                790601603
                             | 
| 
                                790602102
                             | 
| 
                                790602135
                             | 
| 
                                790602172
                             | 
| 
                                790602213
                             | 
| 
                                790602269
                             | 
| 
                                790602337
                             | 
| 
                                790602424
                             | 
| 
                                790602483
                             | 
| 
                                790602603
                             | 
| Orig. nr. | Quality | Tube | Wanddikte | Weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | 
| Price | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 454,00 |   | ||
| 454,00 |   | ||
| 448,00 |   | ||
| 454,00 |   | ||
| 454,00 |   | ||
| 448,00 |   | ||
| 448,00 |   | ||
| 454,00 |   | ||
| 480,00 |   | ||
| 529,00 |   | ||
| 468,00 |   | ||
| 468,00 |   | ||
| 454,00 |   | ||
| 448,00 |   | ||
| 454,00 |   | ||
| 454,00 |   | ||
| 448,00 |   | ||
| 454,00 |   | ||
 not in stock
 not in stock limited stock
 limited stock on stock
 on stock