Mandrin à 3 mors Vertex pour raccord à bride DIN6350.
Caractéristiques :
| Order number |
|---|
|
790015327
|
|
790015328
|
|
790015329
|
|
790015330
|
|
790015331
|
|
790015325
|
|
Orig. nr. |
Number of jaws |
Type | Diameter | Connection | Spindle | Speed | Material | Accuracy | Weight | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | rpm | mm | kg | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,90 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,30 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,20 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,10 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,00 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25,50 |
| Price | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 156,00 |
|
||
| 163,00 |
|
||
| 174,00 |
|
||
| 235,00 |
|
||
| 331,00 |
|
||
| 459,00 |
|
||
not in stock
limited stock
on stock